
它是一种高科技智能的、可单独工作并基于NTP/SNTP 协议的高精度网络时间服务器。装置自上层时间源(GPS/北斗/CDMA/NTP/OCXO/铷原子钟)获取标准时钟信号信息,并将这些信息在网络中传输,以满足所有客户端的校时需求。网络中需要时间信号的设备较多,如服务器、PC、网络设备等。
       唯尚W9006网络时间服务器为大型IT企业、超高带宽的新型网络提供标准时间同步服务。准确的同步时钟运用于网络安全、网络日志、付费系统、电力传输、数据库完整性维护、VoIP和其它实质性的应用。只要在线,唯尚产品就会利用多种端口、高速度的网络接口和GPS时钟接收技术提供安全可靠的网络时间同步信息。两个10/100/1000M自适应以太网接口提供高速率和高容量的数据吞吐量保证成千个网络客户端<10毫秒的时间同步信息,它无需改变网络拓扑结构轻松接入,具有很强的机动性。
W9006网络时间服务器的参数:
| 授时精度 | 1-10ms | 
| 支持协议 | NTP/SNTP,SNMP,UDP,Telnet,WEB,IP,TCP | 
| 网口数量 | 1个10/100M自适应 | 
| CPU | 双CPU同时工作,32位CPU双核处理器,无风扇无硬盘,嵌入式系统,防震设计,性能提高 | 
| 吞吐量 | 每秒3000次时间请求 | 
| 自保持能力强 | 优于0.6μS/min | 
| 授时记录 | 500条 | 
| 电源 | 交流供电:220V±20%或110V±20%,47Hz~63Hz; 直流供电:220V±20%或110V±20%。 | 
| 功耗 | ≤15W。 | 
| 平均*间隔时间(MTBF) | ≥70000小时 | 
| 平均维修时间(MTTR) | 一般不大于30分 | 
| 本地告警 | 继电器、led指示 | 
| 时间源 | GPS信号,可选北斗、IRIG-B、Rb原子钟,RS232/422/485 | 
| 输出 | 2路RS232串口,2路RS422/485串口,1-4路NTP/SNTP网络对时接口 | 
| 外型 | 1U,19英寸,机架式机箱 | 
| 显示 | 高亮度数码管显示年月日时分秒 | 
| 兼容性 | 支持WINDOWS9X/NT/2000/XP/2003、LINUX、UNIX、SUN SOLARIS、IBM AIX、HP-UX等操作系统及支持NTP协议的路由器、交换机、DVR、智能器等网络设备 | 
 
	 
 
 

